Volume | 1 L |
---|---|
Poids unitaire (gr ou kg) | 1 kg |
Provenance | Suisse |
% total de cannabinoides | 20 % |
Quantité de CBD | 200 000 mg |
Origine Biologique | Non biologique |
Spectre des cannabinoides | Full Spectrum (<0,3%) |
Taux de CBD | 20% |
Taux de CBG | 0 % |
Taux CBN | 0 % |
Taux CBT | 0 % |
CBD par goutte | 10 mg |
Huile de base | Coco / TCM / MCT, Tournesol bio, Graines de chanvre Bio, Olives Bio, Sésame Bio, Conseillez moi |
TVA | 5.5% |
Votre Grossiste d'extraits de CBD