Volume | 1 L |
---|---|
Poids unitaire (gr ou kg) | 1 kg |
Provenance | Suisse |
% total de cannabinoides | 5 % |
Quantité de CBD | 50 000mg |
Origine Biologique | Non biologique |
Spectre des cannabinoides | Full Spectrum (<0,3%) |
Taux de CBD | 5 % |
Taux de CBG | 0 % |
Taux CBN | 0 % |
Taux CBT | 0 % |
CBD par goutte | 2,5 mg |
Huile de base | Coco / TCM / MCT, Tournesol bio, Graines de chanvre Bio, Olives Bio, Sésame Bio, Conseillez moi |
TVA | 5.5% |
Votre Grossiste d'extraits de CBD