Volume | 1 L |
---|---|
Poids unitaire (gr ou kg) | 1 kg |
Provenance | Suisse |
% total de cannabinoides | 10 % |
Quantité de CBD | 100 000 mg |
Origine Biologique | Non biologique |
Spectre des cannabinoides | Full Spec. (0% THC) |
Taux de CBD | 10 % |
Taux de CBG | 0 % |
Taux CBN | 0 % |
Taux CBT | 0 % |
CBD par goutte | 5 mg |
Huile de base | Coco / TCM / MCT, Tournesol bio, Graines de chanvre Bio, Olives Bio, Sésame Bio, Conseillez moi |
TVA | 5.5% |
Votre Grossiste d'extraits de CBD