Volume | 1 L |
---|---|
Poids unitaire (gr ou kg) | 1 kg |
Provenance | Suisse |
% total de cannabinoides | 15 % |
Origine Biologique | Partiellement biologique |
Spectre des cannabinoides | Sur mesure, Full Spec. Innovantes (<0,3%), Broad Spec. Innovantes (THC=0%) |
Taux de CBD | 10 % |
Taux de CBG | 0 % |
Taux CBN | 5 % |
Taux CBT | 0 % |
Taux CBC | 0 % |
CBD par goutte | 15 mg |
Huile de base | Coco / TCM / MCT, Tournesol bio, Graines de chanvre Bio, Olives Bio, Sésame Bio, Conseillez moi |
TVA | 20% |
Votre Grossiste d'extraits de CBD