% total de cannabinoides | 99,6 % |
---|---|
Type de produit | CBN-O |
Type d'extraction | Isolat |
Forme à température ambiante | Cristalline (Poudre) |
Conditionnement | Pot en verre |
Certificat | GMP |
Résistant à la cristallisation | Non applicable |
Provenance | EU |
Cannabinoide | CBN-O |
Quantité de cannabinoides par portion | 996 gr / kg |
Spectre | Mono-spectre (THC < 0,01%) |
Type de produit | Isolats (Poudre) |
Usages potentiels | Food / alimentaire, Huiles, Hashmaking / résines, Vapes / Cartouches |
Cannabinoides | CBN-O |
TVA | 20% |
Grossiste & Fournisseur CBD en France