% total de cannabinoides | 85 % |
---|---|
Types de produit (General) | CBD |
Type d'extraction | Distillat |
Forme à température ambiante | Solide |
Conditionnement | Pot en verre |
Certificat | GMP |
Résistant à la cristallisation | Non |
Provenance | EU |
Cannabinoide | CBD |
Enrichissement | Oui, en terpènes naturels |
Quantité de cannabinoides par portion | 850 gr / kg |
Spectre | Spectre complet (avec THC < 0,3%) |
Types de produit (iso/dist) | Distillats solides |
Usages potentiels | Hashmaking / résines |
Cannabinoides | CBD |
Types de produit (ing) | Distillats solides |
Molécules | CBD |
TVA | 20% |
Votre Grossiste d'extraits de CBD