% total de cannabinoides | 55 % |
---|---|
Types de produit (General) | CBD (CRD/FreeFlow) |
Type d'extraction | Distillat |
Forme à température ambiante | Visqueuse |
Conditionnement | Pot en verre |
Certificat | GMP |
Résistant à la cristallisation | Oui (CRD/FreeFlow) |
Provenance | EU |
Cannabinoide | CBD |
Enrichissement | Aucun |
Quantité de cannabinoides par portion | 550 gr / kg |
Spectre | Spectre large (THC non detectable) |
Types de produit (iso/dist) | Distillats liquides |
Usages potentiels | Vapes / Cartouches |
Cannabinoides | CBD |
Types de produit (ing) | Distillats liquides |
Molécules | CBD |
TVA | 20% |
Votre Grossiste d'extraits de CBD